DETAILS
- Dress
- Cold gentle machine wash
- Product ID: SX24041005
Size Guide
Dress Size chart | ||||
Size/cm | Bust | Wasit | Hip | Length |
S | 104 | 108 | 140 | 81 |
M | 108 | 112 | 144 | 82 |
L | 112 | 116 | 148 | 83 |
XL | 116 | 120 | 152 | 84 |
RM199.95
Pay with the world’s most popular and secure payment methods
Round-the-clock assistance for a smooth shopping experience.
Shipping within 24 hours after order completed.
Dress Size chart | ||||
Size/cm | Bust | Wasit | Hip | Length |
S | 104 | 108 | 140 | 81 |
M | 108 | 112 | 144 | 82 |
L | 112 | 116 | 148 | 83 |
XL | 116 | 120 | 152 | 84 |
Reviews
There are no reviews yet.