DETAILS
- Dress
- Cold gentle machine wash
- Product ID: SX24010409
Size Guide
Dress Size chart | |||
Size/cm | Bust | Length | Slevee |
S | 94 | 125 | 45 |
M | 98 | 126 | 45.5 |
L | 102 | 127 | 46 |
XL | 106 | 128 | 46.5 |
XXL | 110 | 129 | 47 |
RM279.95
Pay with the world’s most popular and secure payment methods
Round-the-clock assistance for a smooth shopping experience.
Shipping within 24 hours after order completed.
Dress Size chart | |||
Size/cm | Bust | Length | Slevee |
S | 94 | 125 | 45 |
M | 98 | 126 | 45.5 |
L | 102 | 127 | 46 |
XL | 106 | 128 | 46.5 |
XXL | 110 | 129 | 47 |
Reviews
There are no reviews yet.